Statistiky LMS Moodle na EkF VŠB-TU Ostrava
Z Virtuniv
Obsah |
Počet uživatelů (neunikátních) a kurzů
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | |
| | | | |
| Aktuální výukové kurzy | http://moodle.vsb.cz/vyuka | | |
| Archív výukových kurzů - 08 | http://moodle.vsb.cz/archiv08 | | |
| Archiv výukových kurzů - 09 | http://moodle.vsb.cz/archiv09 | | |
| Archiv výukových kurzů - 03/07 | http://moodle.vsb.cz/archiv | | |
| Akce, aktivity, projekty | http://moodle.vsb.cz/moodle | | |
| Celoživotní vzdělávání v oboru Management a Distanční vzdělávání v oboru KPM | http://moodle.vsb.cz/management http://moodle.vsb.cz/kpm | | |
| Kurzy katedry jazyků | http://moodle.vsb.cz/jazyky | | |
| Ostatní instalace | http://moodle.vsb.cz/eldos http://moodle.vsb.cz/euwoman atd. | | |
(Data 19. 02. 2010)
Celkem: 66 516 uživatelů Celkem: 1 527 kurzů
Počet unikátních uživatelů s právy editace (učitelů) a kurzů za ak. rok 2008/2009
K 6. 1. 2009 byl na instalacích Moodle na EkF VŠB-TU Ostrava tento počet kurzů pro ak. rok 08/09 a v těchto kurzech byl tento počet unikátních uživatelů s právy editace (učitelů) - dělení dle jednotlivých kateder. Statistika byla generována z databáze Moodle.
Poznámka ke statistice: na některých katedrách jsou kurzy využívány k více účelům souběžně (např. pro kombinované navazujícím studium ve více ročnících, tzn. pracuje se s více bloky informací odděleně apod.), takže čísla za katedry jsou reálně ještě vyšší.
| Katedra | Počet učitelů | Počet kurzů |
| 114 Katedra ekonomie | | |
| 115 Katedra managementu | | |
| 116 Katedra marketingu a obchodu | | |
| 117 Katedra účetnictví | | |
| 118 Katedra regionální a environmentální ekonomiky | | |
| 119 Katedra práva | | |
| 120 Katedra evropské integrace | | |
| 121 Katedra ekonomické žurnalistiky | | |
| 151 Katedra matematických metod v ekonomice | | |
| 152 Katedra podnikohospodářská | | |
| 153 Katedra veřejné ekonomiky | | |
| 154 Katedra financí | | |
| 155 Katedra aplikované informatiky | | |
| 156 Katedra národohospodářská | | |
| 157 Katedra systémového inženýrství | | |
| 167 Institut inovace vzdělávání | | |
| CELKEM | | |
Statistiky školení
| Název školení | | Počet proškolených |
| Elektronická podpora vzdělávání I | | 130 účastníků plně proškoleno, 12 účastníků částečně |
| Elektronická podpora vzdělávání II | | 23 účastníků plně proškoleno, 4 účastníci částečně |
| Kurz pro realizátory distančního vzdělávání (ve spolupráci s NCDiV Praha) | | 29 účastníků plně proškoleno |
| ELDOŠ – ELearning do škol | | 29 účasníků plně proškoleno |

